国产A∨免费精品视频_日韩人妻无码一级毛片APP_日韩在线播放一二三区免费观看_午夜黄色视频毛片_欧美大码变态另类_老熟女hdxx中国老熟女_翁熄粗大进出刘雪_91高清完整版在线观看_日本三级午夜福利_欧洲精品一区二区无码视频

產(chǎn)品中心   

LOADING IMAGES
Y90/Y100/Y130/K系三相
不銹鋼深井泵

適用范圍:

家用、農(nóng)用、工業(yè)用。

產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):

全揚(yáng)程、不生銹、耐用、耐磨、不易漏電、散熱均勻、效率更高。

產(chǎn)品詳情
▲產(chǎn)品圖片和性能參數(shù)僅供參考,生產(chǎn)中可能有變動(dòng),以實(shí)際為準(zhǔn)。

Y90不銹鋼深井泵

  規(guī)格型號(hào) 電壓(V) 功率(KW) 最大流量(m³/h) 最大揚(yáng)程(m) 葉輪個(gè)數(shù) 同步轉(zhuǎn)速(rpm) 口徑(mm) 電纜規(guī)格(m)
Y90-2T不銹鋼深井泵 Y90QJD2-32/8-0.4 220 0.4 5 48 8 3000/2極 25 18
Y90QJD2-40/10-0.6 220 0.6 5 60 10 3000/2極 25 18
Y90QJ(D)2-48/12-0.8 220/380 0.8 5 72 12 3000/2極 25 18
Y90QJ(D)2-72/17-1.1 220/380 1.1 5 102 17 3000/2極 25 18
Y90QJ(D)2-104/24-1.5 220/380 1.5 5 144 24 3000/2極 25 18
Y90-3T不銹鋼深井泵 Y90QJD3-30/8-0.4 220 0.4 6.5 45 8 3000/2極 25 18
Y90QJD3-38/10-0.6 220 0.6 6.5 56 10 3000/2極 25 18
Y90QJ(D)3-46/12-0.8 220/380 0.8 6.5 67 12 3000/2極 25 18
Y90QJ(D)3-70/17-1.1 220/380 1.1 6.5 95 17 3000/2極 25 18
Y90QJ(D)3-100/24-1.5 220/380 1.5 6.5 134 24 3000/2極 25 18

 

Y100不銹鋼深井泵

  規(guī)格型號(hào) 電壓(V) 功率(KW) 最大流量(m³/h) 最大揚(yáng)程(m) 葉輪個(gè)數(shù) 同步轉(zhuǎn)速(rpm) 口徑(mm) 電纜規(guī)格(m)
Y100-2T不銹鋼深井泵 Y100QJD2-35/7-0.37 220 0.37 6.5 45 7 3000/2極 25 18
Y100QJD2-45/9-0.55 220 0.55 6.5 60 9 3000/2極 25 18
Y100QJ(D)2-60/12-0.75 220/380 0.75 6.5 80 12 3000/2極 25 18
Y100QJ(D)2-82/16-1.1 220/380 1.1 6.5 105 16 3000/2極 25 18
Y100QJ(D)2-105/20-1.5 220/380 1.5 6.5 132 20 3000/2極 25 18
Y100QJ(D)2-130/25-1.8 220/380 1.8 6.5 165 25 3000/2極 25 18
Y100QJ(D)2-160/32-2.2 220/380 2.2 6.5 210 32 3000/2極 25 18
Y100-4T不銹鋼深井泵 Y100QJD4-25/5-0.37 220 0.37 10.5 35 5 3000/2極 25 18
Y100QJD4-30/6-0.55 220 0.55 10.5 40 6 3000/2極 25 18
Y100QJ(D)4-40/8-0.75 220/380 0.75 10.5 50 8 3000/2極 25 18
Y100QJ(D)4-52/11-1.1 220/380 1.1 10.5 70 11 3000/2極 25 18
Y100QJ(D)4-66/13-1.5 220/380 1.5 10.5 82 13 3000/2極 25 18
Y100QJ(D)4-78/15-1.8 220/380 1.8 10.5 95 15 3000/2極 25 18
Y100QJ(D)4-100/19-2.2 220/380 2.2 10.5 126 20 3000/2極 25 18
Y100-6T不銹鋼深井泵 Y100QJ(D)6-36/7-0.75 220/380 0.75 12 45 7 3000/2極 40 18
Y100QJ(D)6-47/10-1.1 220/380 1.1 12 36 10 3000/2極 40 18
Y100QJ(D)6-60/12-1.5 220/380 1.5 12 74 12 3000/2極 40 18
Y100QJ(D)6-72/14-1.8 220/380 1.8 12 86 14 3000/2極 40 18
Y100QJ(D)6-92/17-2.2 220/380 2.2 12 114 17 3000/2極 40 18
Y100-10T不銹鋼深井泵 Y100QJ(D)10-32/7-1.1 220/380 1.1 16 42 7 3000/2極 50 18
Y100QJ(D)10-41/9-1.5 220/380 1.5 16 54 9 3000/2極 50 18
Y100QJ(D)10-50/11-2.2 220/380 2.2 16 66 11 3000/2極 50 18

 

Y130不銹鋼深井泵

  規(guī)格型號(hào) 電壓(V) 功率(KW) 最大流量(m³/h) 最大揚(yáng)程(m) 葉輪個(gè)數(shù) 同步轉(zhuǎn)速(rpm) 口徑(mm) 電纜規(guī)格(m)
Y130-5T不銹鋼深井泵 Y130QJ(D)5-60/9-1.5 220/380 1.5 10 85 9 3000/2極 40 18
Y130QJ(D)5-80/12-1.8 220/380 1.8 10 110 12 3000/2極 40 18
Y130QJ(D)5-100/15-2.2 220/380 2.2 10 135 15 3000/2極 40 18
Y130-8T不銹鋼深井泵 Y130QJ(D)8-55/8-1.5 220/380 1.5 16 75 8 3000/2極 50 18
Y130QJ(D)8-70/10-1.8 220/380 1.8 16 95 10 3000/2極 50 18
Y130QJ(D)8-85/11-2.2 220/380 2.2 16 115 12 3000/2極 50 18
Y130-12T不銹鋼深井泵 Y130QJ(D)12-38/6-1.5 220/380 1.5 24 50 6 3000/2極 50 18
Y130QJ(D)12-45/7-1.8 220/380 1.8 24 60 7 3000/2極 50 18
Y130QJ(D)12-50/8-2.2 220/380 2.2 24 70 8 3000/2極 50 18

 

K系三相不銹鋼深井泵

規(guī)格型號(hào) 電壓(V) 功率(KW) 最大流量(m³/h) 最大揚(yáng)程(m) 葉輪個(gè)數(shù) 同步轉(zhuǎn)速(rpm) 口徑(mm) 電纜規(guī)格(m)
K100QJ2-228/37-3 380 3 6.5 244 37 3000/2極 25 3
K100QJ2-296/48-4 380 4 6.5 316 48 3000/2極 25 3
K100QJ2-408/66-5.5 380 5.5 6.5 436 66 3000/2極 25 3
K100QJ2-544/88-7.5 380 7.5 6.5 580 88 3000/2極 25 3
K100QJ4-151/29-3 380 3 9.5 183 29 3000/2極 40 3
K100QJ4-198/38-4 380 4 9.5 239 38 3000/2極 40 3
K100QJ4-270/52-5.5 380 5.5 9.5 328 52 3000/2極 40 3
K100QJ4-364/70-7.5 380 7.5 9.5 441 70 3000/2極 40 3
K100QJ6-109/20-3 380 3 12 126 20 3000/2極 40 3
K100QJ6-142/26-4 380 4 12 164 26 3000/2極 40 3
K100QJ6-196/36-5.5 380 5.5 12 227 36 3000/2極 40 3
K100QJ6-262/48-7.5 380 7.5 12 302 48 3000/2極 40 3
K100QJ8-75/15-3 380 3 14 111 15 3000/2極 50 3
K100QJ8-100/20-4 380 4 14 134 20 3000/2極 50 3
K100QJ8-135/27-5.5 380 5.5 14 181 27 3000/2極 50 3
K100QJ8-185/37-7.5 380 7.5 14 248 37 3000/2極 50 3
K100QJ10-60/15-3 380 3 16 99 15 3000/2極 50 3
K100QJ10-80/20-4 380 4 16 131 20 3000/2極 50 3
K100QJ10-108/27-5.5 380 5.5 16 177 27 3000/2極 50 3
K100QJ10-148/37-7.5 380 7.5 16 243 37 3000/2極 50 3
K100QJ16-40/11-3 380 3 24 66 11 3000/2極 50 3
K100QJ16-55/15-4 380 4 24 90 15 3000/2極 50 3
K100QJ16-70/19-5.5 380 5.5 24 114 19 3000/2極 50 3
K100QJ16-95/26-7.5 380 7.5 24 156 26 3000/2極 50 3